No basquete da NBA, os jogadores recebem cheques em 7 games código promocional dois dias específicos de cada mês: 1o e 15o. Entretanto, a diferença dos cheque da NBA em 7 games código promocional relação aos demais negócios é que são sete dígitos para os jogadores mais bem pagos. Neste artigo, vamos nos concentrar nos 10 maiores salários da liga, expressos em 7 games código promocional checados bissemanais, além de como funciona a antecipação de ganho na KTO NBA.
Jogador | Time | Bi-Anual |
---|---|---|
Stephen Curry | Golden State Warriors | R$ 24.868.518,75 |
John Wall | Washington Wizards | R$ 23.216.333,33 |
James Harden | Houston Rockets | R$ 40.097.435,42 |
Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | R$ 41.358.823,53 |
Kevin Durant | Brooklyn Nets | R$ 40.097.435,42 |
LeBron James | Los Angeles Lakers | R$ 43.226.530,61 |
Kyrie Irving | Brooklyn Nets | R$ 35.019.615,38 |
Klay Thompson | Golden State Warriors | R$ 31.976.103,89 |
Paul George | Los Angeles Clippers | R$ 35.622.519,57 |
Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | R$ 35.893.612,90 |
É preciso ser maior de 19 anos até o início do ano do draft e ter passado uma temporada de basquete após a formatura. Ao enviar uma carta ao comissionário da NBA há 60 dias antes da data do draft, inclua seu nome, o estado de elegibilidade, e uma solicitação para o formulário de entrada do draft.